振動(dòng)篩設(shè)備生產(chǎn)廠家
免費(fèi)提供篩分方案
功率::1.6-78(KW)
輸送量::2.2-48(m3/h)
產(chǎn)品優(yōu)勢:LS螺旋輸送機(jī)又稱螺旋給料機(jī)、絞龍輸送機(jī),是在GX螺旋輸送機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的新一代螺旋輸送機(jī)。
適用物料:粉狀、顆粒狀和小塊狀等松散物料。
LS螺旋輸送機(jī)又稱螺旋給料機(jī)、絞龍輸送機(jī),是在GX螺旋輸送機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的新一代螺旋輸送機(jī)。利用轉(zhuǎn)動(dòng)的螺旋葉輪將粉狀與小顆粒狀的物料沿殼體推動(dòng)而達(dá)到輸送的效果,具有操作簡單、結(jié)構(gòu)新穎、傳動(dòng)平穩(wěn)、使用范圍廣、噪音小等特點(diǎn)。螺旋輸送機(jī)廣泛應(yīng)用于建材、化工、電力、冶金、煤礦、焦炭、糧食等行業(yè)。
1、結(jié)構(gòu)簡單,密封性好,工作可靠,適應(yīng)性強(qiáng);
2、輸送效率高,輸送方向可逆向,可同時(shí)向相反兩個(gè)方向輸送;
3、輸送過程中還可對(duì)物料進(jìn)行攪拌、混合、加熱和冷卻等;
4、采用新型懸掛式中間吊軸承架,加上高轉(zhuǎn)速、變螺距等設(shè)計(jì),確保順暢快速均勻送料;
5、出料端設(shè)有清掃裝置,進(jìn)出料口位置布置靈活;
6、承載能力大,安裝維修方便。
LS型螺旋輸送機(jī)旋轉(zhuǎn)的螺旋葉片將物料推移而進(jìn)行螺旋輸送工作,使物料不與螺旋輸送機(jī)葉片一起旋轉(zhuǎn)的力是物料自身重量和螺旋輸送機(jī)機(jī)殼對(duì)物料的摩擦阻力。螺旋輸送機(jī)旋轉(zhuǎn)軸上焊的螺旋葉片,葉片的面型根據(jù)輸送物料的不同有實(shí)體面型、帶式面型、葉片面型等型式。螺旋輸送機(jī)的螺旋軸在物料運(yùn)動(dòng)方向的終端有止推軸承以隨物料給螺旋的軸向反力,在機(jī)長較長時(shí),應(yīng)加中間吊掛軸承。
LS型螺旋輸送機(jī)廣泛應(yīng)用于建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,物料溫度小于200℃。
LS型 | GX型) | 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 功率Pd 1=10m(KW)) | 功率Pd 1=30m(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量QΦ=0.33(m3/h) |
100 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 120 | 1.9 | |
160 | 7.6 | 1.5 | 2.8 | 90 | 5.7 | |
200 | 200 | 11 | 2.2 | 3.2 | 75 | 18 |
250 | 250 | 22 | 2.4 | 5.3 | 75 | 18 |
315 | 300 | 36.4 | 3.2 | 8.4 | 60 | 29.1 |
400 | 400 | 66.1 | 5.1 | 11 | 60 | 52.9 |
500 | 500 | 93.1 | 4.1 | 15.3 | 45 | 69.8 |
630 | 60 | 160 | 8.6 | 25.9 | ||
800 | 223 | 12 | 36 | 35 | 174 | |
1000 | 304 | 16 | 48 | 30 | 261 | |
1250 | 458 | 24.4 | 73.3 | 20 | 305 |
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
振動(dòng)篩設(shè)備-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有
新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有
地 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門西1000米路北